(源于IEEE標(biāo)準(zhǔn)521-1984)
頻段定義 | 頻率(GHz) | 自由空間內(nèi)波長(CM) |
L 波段 | 1-2 | 30.0-15.0 |
S 波段 | 2-4 | 15.0-7.5 |
C 波段 | 4-8 | 7.5-3.8 |
X 波段 | 8-12 | 3.8-2.5 |
Ku 波段 | 12-18 | 2.5-1.7 |
K 波段 | 18-27 | 1.7-11 |
KA 波段 | 27-40 | 1.1-0.75 |
V 波段 | 40-75 | 0.75-0.40 |
W 波段 | 75-110 | 0.40-0.27 |
新的頻段劃分
頻段定義 | 頻率 |
I 波段 | UP to 200 MHz |
G 波段 | 200 to 250 MHz |
P 波段 | 250 to 500 MHz |
L 波段 | 0.5 to 1.5 GHz |
S 波段 | 2 to 4 GHz |
C 波段 | 4 to 8 GHz |
X 波段 | 8 to 12 GHz |
Ku 波段 | 12.4 to 18 GHz |
K 波段 | 18 to 26.5 GHz |
Ka 波段 | 26.5 to 40 GHz |
Q 波段 | 33 to 50 GHz |
U 波段 | 40 to 60 GHz |
V 波段 | 50 to 75 GHz |
E 波段 | 60 to 90 GHz |
W 波段 | 75 to 110 GHz |
F 波段 | 90 to 140 GHz |
D 波段 | 110 to 170 GHz |
G 波段 | 140 to 220 GHz |
電子戰(zhàn)頻段劃分
頻率定義 | 頻率(MHz) | 帶寬(MHz) |
A 波段 | 0-250 | 15 |
B 波段 | 250-500 | 25 |
C 波段 | 500-1000 | 50 |
D 波段 | 1000-2000 | 100 |
E 波段 | 2000-3000 | 100 |
F 波段 | 3000-4000 | 100 |
G 波段 | 4000-6000 | 200 |
H 波段 | 6000-8000 | 200 |
I 波段 | 8000-10000 | 200 |
J 波段 | 10000-20000 | 1000 |
K 波段 | 20000-40000 | 2000 |
L 波段 | 40000-60000 | 4000 |
M 波段 | 60000-100000 | 4000 |
電話咨詢 18511762252
微信掃一掃